CHUBUT
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| ROMERO | - | 18 | 8 | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | ||||
| C.GONZALEZ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||
| R.GONZALEZ | - | 118 | 22 | 44 | 48 | 70 | 0 | 2 | 17 | 71 | 53 | 18 | 8 | 15 | 9 | 22 | - | ||||
| MARANI | - | 74 | 16 | 20 | 2 | 11 | 18 | 39 | 12 | 11 | 11 | - | 9 | - | 13 | 6 | - | ||||
| COCHA | - | 89 | 18 | 18 | 16 | 42 | 13 | 34 | 16 | 16 | 12 | 4 | 22 | - | 13 | 19 | - | ||||
| BELLIDO | - | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 8 | - | ||||
| BERNAT | - | 16 | 14 | 15 | 13 | 21 | 8 | 22 | 16 | 15 | 11 | 4 | 6 | - | 4 | 8 | - | ||||
| BORCHUK | - | 16 | - | - | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | ||||
| ZALAYA | - | 30 | 2 | 3 | - | 14 | 18 | - | - | - | - | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | |
| ANRIQUEZ | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | |
| BONZANO | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | |||
| CARUSO | - | 61 | - | 23 | 24 | - | 10 | 19 | - | 6 | 18 | - | 16 | 25 | 18 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | - |
| TOTALES | 5 | 496 | 108 | 147 | 73 | 116 | 203 | 57 | 52 | 136 | 38 | 113 | 187 | 143 | 44 | 59 | 23 | 65 | 88 | 1025 | |
Chubut
Jugador Posición Ultimo equipo
Pablo Marani escolta Deportivo Madryn
Martín Carusso ala pivot Estudiantes (SR)
Mario Bellido base Feder. Deportiva
Sebastián Borchuk ala pivot Deportivo Madryn
Román González pivot Libertad
Esteban Bonzano ala Gimnasia (CR)
Mauro Bernat ala All Boys (SR)
Facundo Iturria ala pivot San Isidro
Sergio Zalaya ala pivot Feder. Deportiva
Martín Anriquez pivot Gimnasia(CR)
Gabriel Cocha base Boca
Eloy Martín base Gimnasia (CR).
DT: Fabio Sanz.