PARTIDO 2 ENTRE RIOS-CORRIENTES
ENTRE RIOS
(24)(40)(61)79
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 15 | ||||
| LEGARIA | 1 | 11 | - | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | 27 | ||||
| PALLADINO | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | 2 | 33 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 15 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 27 | 5 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | 2 | 35 | ||||
| VESCO | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 14 | ||||
| PACHECO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RIVERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CAIRE | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | |
| NUNEZ | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| RIOLFO | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 31 | |||
| VILLARES | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
CHUBUT
(22)(36)(57)78
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| GONZALEZ | 1 | 21 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | - | 3 | - | 3 | 37 | ||||
| COCHA | 1 | 21 | 7 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 40 | ||||
| CARUSO | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 30 | ||||
| MARANI | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 37 | ||||
| BORCHUK | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | ||||
| BELLIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BERNAT | 1 | 12 | - | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 24 | ||||
| BONZANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ZALAYA | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||
| ROMERO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |