ESTADISTICAS ACUMULADAS DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS
(19)(41)(59)90
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||
| LEGARIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 13 | ||||
| PALLADINO | 1 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 15 | 5 | 8 | 5 | 9 | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 29 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 26 | ||||
| VESCO | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 14 | ||||
| PACHECO | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 13 | ||||
| RIVERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||
| CAIRE | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| NUNEZ | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| RIOLFO | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
| VILLARES | 1 | 18 | - | 1 | 2 | - | 7 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 23 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
CORRIENTES
(18)(40)(54)67
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| JUAREZ | 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |||||
| SERRANO | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |||||
| NOVATTI | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | |||||
| FEREZIN | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| CANCIAN | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 25 | ||||
| BENAVIDEZ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | ||||
| CHECENELLI | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | |||||
| GAUNA | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |