PARTIDO 2 ENTRE RIOS-CORRIENTES
ESTADISTICAS ACUMULADAS DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS
(31)(53)(75)102
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | ||||
| LEGARIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | 28 | ||||
| PALLADINO | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 38 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 32 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 37 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | 3 | 40 | ||||
| VESCO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | ||||
| PACHECO | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |||
| RIVERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIRE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| NUNEZ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RIOLFO | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | ||
| VILLARES | 1 | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 19 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
BUENOS AIRES
(17)(40)(58)85
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| DOMINE | 1 | 16 | - | - | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 33 | ||||
| MARINI | 1 | 12 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 3 | 19 | |||
| BELTRAMELLA | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 23 | ||||
| S.RODRIGUEZ | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | 2 | 5 | - | 0 | 7 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 38 |
| NOBILE | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 26 | ||||
| SOSA | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 4 | ||||
| STORANI | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 31 | ||
| GABINI | 1 | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | - | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |