PARTIDO 2 ENTRE RIOS-CORRIENTES
PARTIDO 5 ENTRE RIOS-BUENOS AIRES
ESTADISTICAS ACUMULADAS DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS
(15)(40)(70)86
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 21 | ||||
| LEGARIA | 1 | 3 | - | - | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 7 | - | 2 | - | 33 | ||||
| PALLADINO | 1 | 34 | 3 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | - | - | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 32 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 38 | ||||
| VESCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PACHECO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | |||
| RIVERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIRE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| NUNEZ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RIOLFO | 1 | 10 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | 25 | ||
| VILLARES | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
SANTA FE
(17)(41)(61)83
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| POSETTO | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 4 | 1 | 30 | ||||
| CERUTTI | 1 | 16 | - | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 3 | 40 | |||
| HERRMANN | 1 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 30 | ||||
| LOPEZ | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 20 |
| REINICK | 1 | 16 | 6 | 9 | 5 | 9 | - | - | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 33 | ||||
| BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | -- | - | - | - | - | 8 | ||||
| BURGOS | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 11 | ||
| bulfoni | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 10 | ||
| logrippo | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| melchiore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 10 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |