|
|
HERNAN MONTENEGRO TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD - veces internacional con la Selección Nacional - Debuta con la Selección Nacional(partidos oficiales) en el Sudamericano de Medellín (Colombia) en 1985. PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES - Panamericano Juvenil de 1982 - Mundial Juvenil de 1983 - Mundial de 1986 - Preolímpico de 1992 - Sudamericano de 1985 - Copa Latina de 1993 - Premundial de 1993 PRESENCIAS INTERNACIONALES EN CLUBES - Copa Wiliams Jones con Obras Sanitarias de 1986 - Liga Sudamericana con Independiente(Pico) de 1998 - Sudamericano con Peñarol de 1995 MENCIONES - Ganador del concurso de volcadas en 1991. - Jugador más valioso en 1995. - Participó en el Juego de las Estrellas de 1991,1995 y 1998. - Jugó en la Universidad de Louisiana State(NCAA DIVISION 1) en 1988 - Participó del campamento de novatos de Philadelphia en 1988 - Elegido en la tercera ronda (Nº57) del draft de 1988 por los Sixers de la NBA.. - En 1988 jugó para los Gigantes de Carolina de Puerto Rico. - Entre 1989 y 1990 jugó para el Pavia y en 1992 para el Brescia, ambos de la A2 de Italia. - En 1996 jugó para el Guaiqueríes de Venezuela.

| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
| OLIMPO - 1986 | 35 | 590 | 1070 | 108 | 172 | 241 | 0 | 63 | 139 | |||||||||
| UNION - 1987 | 15 | 242 | 30 | 64 | 103 | 52 | ||||||||||||
| OLIMPO - 1988 | 22 | 433 | 744 | 66 | 115 | 179 | 357 | 3 | 19 | 27 | 36 | 37 | 76 | 61 | 137 | 198 | ||
| ESTUDIANTES(BAHIA BLANCA)- 1990/91 | 43 | 955 | 1544 | 151 | 276 | 296 | 659 | 4 | 142 | 90 | 285 | 375 | 145 | |||||
| ESTUDIANTES(BAHIA BLANCA)- 1991/92 | 21 | 281 | 609 | 53 | 105 | 114 | 215 | 0 | 1 | 54 | 29 | 21 | 49 | 36 | 134 | 170 | 68 | |
| ESTUDIANTES(BAHIA BLANCA)- 1992/93 | 14 | 221 | 463 | 52 | 76 | 83 | 164 | 1 | 7 | 59 | 15 | 18 | 46 | 20 | 76 | 96 | 44 | |
| GEPU - 1993/94 | 44 | 613 | 1101 | 141 | 209 | 233 | 423 | 2 | 15 | 95 | 38 | 61 | 107 | 76 | 179 | 255 | 121 | |
| GIMNASIA(COMODORO) - 1994/95 | 45 | 972 | 1788 | 206 | 351 | 299 | 535 | 56 | 155 | 127 | 47 | 93 | 170 | 77 | 323 | 400 | 163 | |
| ESTUDIANTES(BAHIA BLANCA)- 1995/96 | 23 | 489 | 828 | 116 | 204 | 158 | 269 | 19 | 60 | 52 | 20 | 24 | 68 | 32 | 117 | 149 | 93 | |
| DEPORTIVO VALLE INFERIOR(TNA)-1996/97 | 11 | 170 | 317 | 48 | 87 | 52 | 95 | 6 | 17 | 41 | 9 | 6 | 36 | 28 | 55 | 83 | 42 | |
| INDEPENDIENTE(PICO) - 1997/98 | 31 | 330 | 663 | 94 | 144 | 100 | 168 | 12 | 30 | 40 | 20 | 29 | 50 | 34 | 119 | 153 | 109 | |
| ESTUDIANTES(OLAVARRIA) - 1998/99 | 18 | 196 | 420 | 56 | 94 | 61 | 108 | 6 | 23 | 42 | 9 | 17 | 38 | 39 | 86 | 125 | 56 | |
| ESTUDIANTES(BAHIA) - 1999/2000 | 10 | 150 | 221 | 21 | 46 | 54 | 85 | 7 | 25 | 30 | 5 | 16 | 27 | 13 | 37 | 50 | 30 | |
| TOTAL |
TRAYECTORIA EN ITALIA
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
| PALLACANESTRO PAVIA-1989/90(A2) | 38 | 765 | 1240 | 133 | 180 | 280 | 522 | 24 | 75 | 61 | 44 | 90 | 114 | 116 | 245 | 361 | 150 |
|
TOTAL |
38 |
765 |
1240 |
133 |
180 |
280 |
522 |
24 |
75 |
61 |
44 |
90 |
114 |
116 |
245 |
361 |
150 |