|
MARIO MILANESIO TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD PRESENCIAS INTERNACIONALES EN CLUBES - Sudamericanos con Atenas de 1988,1989,1991,1994 y 1995 - Panamericano con Atenas en 1993 y 1994 TITULOS INTERNACIONALES - Campeón con Atenas del Sudamericano en 1994 MENCIONES - Campeón con Atenas de la Liga Nacional en 1987 y 1988. - SE RETIRO DE LA PRACTICA ACTIVA DEL BASQUETBOL SIENDO ASISTENTE TECNICO EN EL CLUB ATENAS - Mejor porcentaje en libres en la Liga B en la temporada 1991/92 - Mejor porcentaje en libres y triples en la Liga B en la temporada 1992/93 - Goleador nacional en la Liga B en la temporada 1992/93
NOMINACIONES - Ganador del concurso de Triples de 1996 y 1998. - Hermano de Marcelo Milanesio

| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
| ATENAS - 1985 | 33 | 427 | 42 | 58 | 137 | 37 | 97 | |||||||||||
| ATENAS - 1986 | 31 | 553 | 69 | 83 | 164 | 52 | 85 | |||||||||||
| ATENAS - 1987 | 37 | 484 | 40 | 54 | 96 | 84 | 92 | |||||||||||
| ATENAS - 1988 | 29 | 403 | 767 | 48 | 53 | 92 | 175 | 57 | 136 | 23 | 1 | 28 | 43 | 11 | 19 | 30 | 66 | |
| ATENAS - 1989 | 22 | 226 | 491 | 11 | 14 | 34 | 69 | 49 | 110 | 5 | 13 | 18 | 66 | |||||
| - 1990 | ||||||||||||||||||
| ATENAS - 1990/91 | 47 | 688 | 1559 | 69 | 85 | 116 | 230 | 129 | 315 | 8 | 34 | 42 | 159 | |||||
| DEPORTIVO MADRYN-LIGA B-1991/92 | ||||||||||||||||||
| DEPORTIVO MADRYN-TNA-1992/93 | ||||||||||||||||||
| ATENAS - 1993/94 | 51 | 587 | 1367 | 76 | 92 | 59 | 101 | 131 | 290 | 63 | 1 | 34 | 35 | 11 | 41 | 52 | 138 | |
| ATENAS - 1994/95 | 43 | 337 | 889 | 23 | 26 | 16 | 42 | 94 | 222 | 30 | 4 | 18 | 22 | 9 | 21 | 30 | 100 | |
| LUZ Y FUERZA-1995/96 | 51 | 681 | 1519 | 76 | 95 | 52 | 115 | 167 | 377 | 59 | - | 47 | 56 | 12 | 28 | 40 | 130 | |
| ESTUDIANTES(OLAVARRIA) - 1996/97 | 54 | 714 | 1381 | 121 | 142 | 70 | 132 | 151 | 368 | 46 | 3 | 52 | 37 | 15 | 44 | 59 | 123 | |
| BELGRANO(SAN NICOLAS) -1997/98 | 54 | 734 | 1776 | 106 | 128 | 83 | 152 | 154 | 369 | 55 | 5 | 80 | 67 | 19 | 46 | 65 | 147 | |
| RACING CLUB-TNA- 1998/99 | 31 | 415 | 925 | 48 | 61 | 35 | 80 | 99 | 252 | 26 | 2 | 28 | 39 | 5 | 22 | 27 | 89 | |
| TOTAL | 483 | 6249 | 729 | 691 | 1204 |
COMPETENCIAS INTERNACIONALES
| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
| SUDAMERICANO 1989 | 3 | 73 | 95 | 9 | 11 | 11 | 19 | 14 | 40 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 25 | 41 | 26 | |
| SUDAMERICANO 1989 | 5 | 62 | 115 | 7 | 7 | 5 | 10 | 15 | 35 | 3 | - | 5 | 6 | - | 4 | 4 | 16 | |
| SUDAMERICANO 1993 | 7 | 73 | 116 | 23 | 35 | 25 | 46 | - | - | 4 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 | 35 | 21 | |
| SUDAMERICANO 94 | 6 | 55 | 179 | 21 | 27 | 17 | 34 | - | - | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 35 | 45 | 19 | |
| LIGA SUD 1997 | 11 | 78 | 241 | 18 | 23 | 30 | 48 | 0 | 1 | 29 | 9 | 4 | 13 | 10 | 48 | 58 | 32 | |
| MC DONALD CHAMPIONSHIP 1997 | 3 | 26 | 85 | 8 | 16 | 9 | 21 | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 9 | |
| LIGA SUD 1998 | 14 | 129 | 400 | 25 | 33 | 52 | 92 | 0 | 3 | 21 | 5 | 6 | 23 | 16 | 65 | 81 | 41 | |
| LIGA SUD 1999 | 5 | 66 | 183 | 8 | 9 | 29 | 50 | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | 6 | |
| TOTAL | 53 | 431 | 1286 | 101 | 146 | 165 | 314 | 0 | 4 | 73 | 48 | 33 | 75 | 86 | 235 | 321 | 167 |