|
|
GABRIEL MIKULAS TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD
PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES
- Sudamericano de Cadetes de 1996 y 1997 - Sudamericano Juvenil de 1998 - Panamericano Juvenil de 1998 - Mundial Juvenil de 1999 - Sudamericano Sub21 de 2000 - Panamericano Sub21 de 2000
PRESENCIAS INTERNACIONALES EN CLUBES - Campeonato Sudamericano con Independiente de 1999 - Liga Sudamericana de Clubes con Independiente de 1998 y 1999 TITULOS INTERNACIONALES - Campeón Sudamericano Sub21en 2000
| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP |
| INDEPENDIENTE 1997/98 | 7 | 14 | 27 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| INDPENDIENTE 1998/99 | 26 | 43 | 111 | 13 | 16 | 15 | 23 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 9 | 7 | 15 | 22 | 12 |
| INDEPENDIENTE 1999/2000 | 9 | 19 | 74 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| TOTAL | 42 | 76 | 212 | 20 | 28 | 28 | 40 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 24 | 35 | 19 |
COMPETENCIAS INTERNACION
ALES| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP |
| LIGA SUD 1998 | 6 | 12 | 28 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| SUDAMERICANO 1999 | 3 | 28 | 55 | 4 | 5 | 12 | 22 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 5 |
| LIGA SUD 1999 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11 | 40 | 88 | 4 | 5 | 18 | 28 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | 8 |
TRAYECTORIA EN
USA

|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
| EAST CAROLINA-NCAA-2000/01 |
28 |
416 | 876 | 142 | 179 | 137 | 230 | 0 | 1 | 52 | 18 | 18 | 92 | 49 | 110 | 159 | 86 |
| TOTAL | 28 | 416 | 876 | 142 | 179 | 137 | 230 | 0 | 1 | 52 | 18 | 18 | 92 | 49 | 110 | 159 | 86 |