PARTIDO 2 ENTRE RIOS-CORRIENTES
ESTADISTICAS ACUMULADAS DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS
(30)(25)(67)86
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 14 | 0 | 3 | 7 | 9 | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 21 | ||||
| LEGARIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||
| PALLADINO | 1 | 11 | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 30 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 19 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 27 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 30 | ||||
| VESCO | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 | ||||
| PACHECO | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | ||||
| RIVERO | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | ||||
| CAIRE | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| NUNEZ | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 13 | |
| RIOLFO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VILLARES | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | -- | - | 1 | 23 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
MENDOZA
(26)(34)(50)58
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| SANDES | 1 | 12 | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 13 | ||||
| E MARTIN | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 18 | |||
| M MARTIN | 1 | 4 | - | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | ||||
| SANCHEZ | 1 | 11 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 1 | 6 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 20 |
| reimers | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | ||||
| abrego | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 16 | ||||
| battaglla | 1 | 8 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 13 | ||
| concatti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | ||
| agri | 1 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | ||||
| ilkevicius | 1 | 6 | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | ||||
| terradas | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |