PARTIDO 2 ENTRE RIOS-CORRIENTES
ESTADISTICAS ACUMULADAS DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS
(37)(53)(73)89
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 1 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 25 | ||||
| LEGARIA | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 31 | ||||
| PALLADINO | 1 | 20 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 33 | ||||
| MUGURUZA | 1 | 10 | - | - | 5 | 9 | - | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 22 | ||||
| QUINTEROS | 1 | 30 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 35 | ||||
| VESCO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | ||||
| PACHECO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| RIVERO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIRE | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | -- | - | - | - | 4 |
| NUNEZ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RIOLFO | 1 | 8 | - | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| VILLARES | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 17 |
| TOTALES | |||||||||||||||||||||
CHACO
(17)(42)(64)81
| Jugador | P/J | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| CANTEROS | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | ||||
| AGUDO | 1 | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 27 | |||
| JOVANOVICH | 1 | 17 | 9 | 11 | 4 | 10 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | ||||
| CORBALAN | 1 | 19 | - | 5 | 9 | - | 7 | 9 | - | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 23 |
| NAON | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 24 | ||||
| VARGAS | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 | ||||
| RIVAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 14 | ||
| PIKALUK | 1 | 12 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | ||
| alvarez | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 12 | ||||
| magallanes | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| carrasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | 2 | - | - | -- | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES |