QUE EN PAZ DESCANSE |
GABRIEL RIOFRIO TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES - Sudamericano de Cadetes de 1993 - Sudamericano Juvenil de 1994 - Panamericano Juvenil de 1994 - Mundial Juvenil de 1995 - Sudamericano Sub22 de 1996 - Mundial Sub22 de 1997 PRESENCIAS INTERNACIONALES EN CLUBES - Liga Sudamericana con Andino de 1997 - Liga Sudamericana con Atenas de 1998 - Mc Donald's Championship con Atenas de 1998 TITULOS INTERNACIONALES - Campeón Sudamericano de Cadetes en 1993 - Campeón Sudamericano Juvenil en 1994 - Campeón de la Liga Sudamericana con Atenas en 1998 MENCIONES - Campeón con Atenas de la Liga Nacional en 1997/98.![]()
| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP |
| BANCO(CORDOBA) - 1992/93 | 18 | 33 | 208 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | 18 | 6 | 19 | 25 | 24 |
| GIMNASIA(COMODORO) - 1993/94 | 20 | 27 | 150 | 8 | 15 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 14 | 21 |
| ANDINO - 1994/95 | 21 | 126 | 427 | 33 | 47 | 33 | 64 | 9 | 22 | 24 | 8 | 20 | 36 | 14 | 40 | 54 | 48 |
| ANDINO - 1995/96 | 46 | 309 | 842 | 80 | 109 | 95 | 164 | 13 | 49 | 31 | 21 | 44 | 72 | 18 | 85 | 103 | 97 |
| ANDINO - 1996/97 | 51 | 433 | 1232 | 127 | 162 | 132 | 215 | 14 | 51 | 42 | 14 | 49 | 90 | 34 | 101 | 135 | 159 |
| ATENAS - 1997/98 | 48 | 176 | 523 | 51 | 68 | 52 | 95 | 7 | 26 | 26 | 4 | 16 | 39 | 18 | 47 | 65 | 78 |
| ESTUDIANTES(BAHIA) - 1999/2000 | 20 | 86 | 291 | 12 | 21 | 28 | 55 | 6 | 25 | 10 | 2 | 11 | 26 | 9 | 25 | 34 | 39 |
| TOTAL | 275 | 1602 | 4801 | 416 | 556 | 488 | 882 | 70 | 245 | 186 | 77 | 204 | 338 | 158 | 467 | 625 | 611 |
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| LIGASUDAMERICANA-1997 |
6 |
62 |
114 |
13 |
17 |
14 |
31 |
3 |
8 |
14 |
1 |
5 |
1 |
13 |
14 |
27 |
19 |
|
|
TOTAL |
6 |
62 |
114 |
13 |
17 |
14 |
31 |
3 |
8 |
14 |
1 |
5 |
1 |
13 |
14 |
27 |
19 |